Le thermochron est un composant electronique de la famille des 'iButtons'
fabriqués par DALLAS SEMICONDUCTOR

De taille réduite ( pièce de 10 centimes d'euro - épaisseur 6mm )
il intègre un capteur de température, une horloge et une mémoire
Il enregistre 2048 mesures horodatées à des intervalles de 1 à 255 minutes

Exemple : vérification d'une banque réfrigérée sur 3 jours
  - le composant est placé sur un support relié à un ordinateur
  - par programme, on lui affecte la mission de mesurer toutes les 5mn
  - le composant est enlevé du support et placé dans la banque réfrigérée

3 jours plus tard :
  - récupération du composant et lecture des informations
  - enregistrement sur disque dur sous format excel ou texte

Les données sont maintenant utilisables ( rapport, e-mail ... )
Voir ci-dessous les données 'brutes' extraites du termochron

DS1921G: 1A34C00001851221 ( numéro de série unique )
Download at: 18/04/2005 14:49:04

Mission State
-------------
Sample rate: 5 minute(s)
Mission Start time: 04/16/2005 23:50
Temperatures displayed in: (Celsius)

Temperature Histogram
---------------------
Format: [Temp Range , Count] (Celsius)
-40,00°C to -38,50°C, 0
-16,00°C to -14,50°C, 0
-14,00°C to -12,50°C, 0
-12,00°C to -10,50°C, 41
-10,00°C to -8,50°C, 77
-8,00°C to -6,50°C, 70
-6,00°C to -4,50°C, 82
-4,00°C to -2,50°C, 4
-2,00°C to -0,50°C, 1
0,00°C to 1,50°C, 2
2,00°C to 3,50°C, 1
4,00°C to 5,50°C, 19
6,00°C to 7,50°C, 39
8,00°C to 9,50°C, 33
10,00°C to 11,50°C, 32
12,00°C to 13,50°C, 26
14,00°C to 15,50°C, 1
16,00°C to 17,50°C, 6
18,00°C to 19,50°C, 27
20,00°C to 21,50°C, 4
22,00°C to 23,50°C, 2
24,00°C to 25,50°C, 1
26,00°C to 27,50°C, 0
28,00°C to 29,50°C, 0
30,00°C to 31,50°C, 0

Log Data
--------
Format: [Time/Date , Temperature] (Celsius)
04/16/2005 23:50 , 21,5°C
04/16/2005 23:55 , 24,5°C
04/17/2005 00:00 , 17,0°C
04/17/2005 00:05 , 14,5°C
04/17/2005 00:10 , 13,5°C
04/17/2005 00:15 , 13,5°C
04/17/2005 00:20 , 13,0°C
04/17/2005 00:25 , 13,0°C
04/17/2005 00:30 , 13,0°C
04/17/2005 00:35 , 13,0°C
04/17/2005 00:40 , 13,0°C
04/17/2005 00:45 , 13,0°C
04/17/2005 00:50 , 12,5°C
04/17/2005 00:55 , 12,5°C
04/17/2005 01:00 , 12,5°C
04/17/2005 01:05 , 12,5°C
04/17/2005 01:10 , 12,5°C
04/17/2005 01:15 , 12,5°C
04/17/2005 01:20 , 12,5°C
04/17/2005 01:25 , 12,5°C
04/17/2005 01:30 , 12,5°C
04/17/2005 01:35 , 12,5°C
04/17/2005 01:40 , 12,0°C
04/17/2005 01:45 , 12,0°C
04/17/2005 01:50 , 12,0°C
04/17/2005 01:55 , 12,0°C
04/17/2005 02:00 , 12,0°C
04/17/2005 02:05 , 12,0°C
04/17/2005 02:10 , 12,0°C
04/17/2005 02:15 , 12,0°C
04/17/2005 02:20 , 11,5°C
04/17/2005 02:25 , 11,5°C
04/17/2005 02:30 , 11,5°C
04/17/2005 02:35 , 11,5°C
04/17/2005 02:40 , 11,5°C
04/17/2005 02:45 , 11,5°C
04/17/2005 02:50 , 11,5°C
04/17/2005 02:55 , 11,5°C
04/17/2005 03:00 , 11,0°C
04/17/2005 03:05 , 11,0°C
04/17/2005 03:10 , 11,0°C
04/17/2005 03:15 , 11,0°C
04/17/2005 03:20 , 11,0°C
04/17/2005 03:25 , 11,0°C
04/17/2005 03:30 , 11,0°C
04/17/2005 03:35 , 11,0°C
04/17/2005 03:40 , 10,5°C
04/17/2005 03:45 , 10,5°C
04/17/2005 03:50 , 10,5°C
04/17/2005 03:55 , 10,5°C
04/17/2005 04:00 , 10,5°C
04/17/2005 04:05 , 10,5°C
04/17/2005 04:10 , 10,5°C
04/17/2005 04:15 , 10,0°C
04/17/2005 04:20 , 10,0°C
04/17/2005 04:25 , 10,0°C
04/17/2005 04:30 , 10,0°C
04/17/2005 04:35 , 10,0°C
04/17/2005 04:40 , 10,0°C
04/17/2005 04:45 , 10,0°C
04/17/2005 04:50 , 10,0°C
04/17/2005 04:55 , 10,0°C
04/17/2005 05:00 , 9,5°C
04/17/2005 05:05 , 9,5°C
04/17/2005 05:10 , 9,5°C
04/17/2005 05:15 , 9,5°C
04/17/2005 05:20 , 9,5°C
04/17/2005 05:25 , 9,5°C
04/17/2005 05:30 , 9,5°C
04/17/2005 05:35 , 9,0°C
04/17/2005 05:40 , 9,0°C
04/17/2005 05:45 , 9,0°C
04/17/2005 05:50 , 9,0°C
04/17/2005 05:55 , 9,0°C
04/17/2005 06:00 , 9,0°C
04/17/2005 06:05 , 9,0°C
04/17/2005 06:10 , 9,0°C
04/17/2005 06:15 , 8,5°C
04/17/2005 06:20 , 8,5°C
04/17/2005 06:25 , 8,5°C
04/17/2005 06:30 , 8,5°C
04/17/2005 06:35 , 8,5°C
04/17/2005 06:40 , 8,5°C
04/17/2005 06:45 , 8,5°C
04/17/2005 06:50 , 8,5°C
04/17/2005 06:55 , 8,5°C
04/17/2005 07:00 , 8,0°C
04/17/2005 07:05 , 8,0°C
04/17/2005 07:10 , 8,0°C
04/17/2005 07:15 , 8,0°C
04/17/2005 07:20 , 8,0°C
04/17/2005 07:25 , 8,0°C
04/17/2005 07:30 , 8,0°C
04/17/2005 07:35 , 8,0°C
04/17/2005 07:40 , 7,5°C
04/17/2005 07:45 , 7,5°C
04/17/2005 07:50 , 7,5°C
04/17/2005 07:55 , 7,5°C
04/17/2005 08:00 , 7,5°C
04/17/2005 08:05 , 7,5°C
04/17/2005 08:10 , 7,5°C
04/17/2005 08:15 , 7,5°C
04/17/2005 08:20 , 7,5°C
04/17/2005 08:25 , 7,0°C
04/17/2005 08:30 , 7,0°C
04/17/2005 08:35 , 7,0°C
04/17/2005 08:40 , 7,0°C
04/17/2005 08:45 , 7,0°C
04/17/2005 08:50 , 7,0°C
04/17/2005 08:55 , 7,0°C
04/17/2005 09:00 , 7,0°C
04/17/2005 09:05 , 7,0°C
04/17/2005 09:10 , 7,0°C
04/17/2005 09:15 , 6,5°C
04/17/2005 09:20 , 6,5°C
04/17/2005 09:25 , 6,5°C
04/17/2005 09:30 , 6,5°C
04/17/2005 09:35 , 6,5°C
04/17/2005 09:40 , 6,5°C
04/17/2005 09:45 , 6,5°C
04/17/2005 09:50 , 6,5°C
04/17/2005 09:55 , 6,5°C
04/17/2005 10:00 , 6,5°C
04/17/2005 10:05 , 6,5°C
04/17/2005 10:10 , 6,0°C
04/17/2005 10:15 , 6,0°C
04/17/2005 10:20 , 6,0°C
04/17/2005 10:25 , 6,0°C
04/17/2005 10:30 , 6,0°C
04/17/2005 10:35 , 6,0°C
04/17/2005 10:40 , 6,0°C
04/17/2005 10:45 , 6,0°C
04/17/2005 10:50 , 6,0°C
04/17/2005 10:55 , 5,5°C
04/17/2005 11:00 , 5,5°C
04/17/2005 11:05 , 5,5°C
04/17/2005 11:10 , 5,5°C
04/17/2005 11:15 , 5,5°C
04/17/2005 11:20 , 5,5°C
04/17/2005 11:25 , 5,5°C
04/17/2005 11:30 , 5,5°C
04/17/2005 11:35 , 5,5°C
04/17/2005 11:40 , 5,5°C
04/17/2005 11:45 , 5,5°C
04/17/2005 11:50 , 5,0°C
04/17/2005 11:55 , 5,0°C
04/17/2005 12:00 , 5,0°C
04/17/2005 12:05 , 5,0°C
04/17/2005 12:10 , 5,0°C
04/17/2005 12:15 , 5,0°C
04/17/2005 12:20 , 5,0°C
04/17/2005 12:25 , 5,0°C
04/17/2005 12:30 , 1,5°C
04/17/2005 12:35 , -2,5°C
04/17/2005 12:40 , -4,0°C
04/17/2005 12:45 , -4,5°C
04/17/2005 12:50 , -4,5°C
04/17/2005 12:55 , -4,5°C
04/17/2005 13:00 , -5,0°C
04/17/2005 13:05 , -5,0°C
04/17/2005 13:10 , -4,5°C
04/17/2005 13:15 , -5,0°C
04/17/2005 13:20 , -5,0°C
04/17/2005 13:25 , -5,0°C
04/17/2005 13:30 , -5,0°C
04/17/2005 13:35 , -5,0°C
04/17/2005 13:40 , -5,0°C
04/17/2005 13:45 , -5,0°C
04/17/2005 13:50 , -5,0°C
04/17/2005 13:55 , -5,0°C
04/17/2005 14:00 , -5,0°C
04/17/2005 14:05 , -5,0°C
04/17/2005 14:10 , -5,0°C
04/17/2005 14:15 , -4,5°C
04/17/2005 14:20 , -4,5°C
04/17/2005 14:25 , -4,5°C
04/17/2005 14:30 , -4,5°C
04/17/2005 14:35 , -4,5°C
04/17/2005 14:40 , -4,5°C
04/17/2005 14:45 , -4,5°C
04/17/2005 14:50 , -4,5°C
04/17/2005 14:55 , -5,0°C
04/17/2005 15:00 , -5,0°C
04/17/2005 15:05 , -5,0°C
04/17/2005 15:10 , -5,0°C
04/17/2005 15:15 , -5,0°C
04/17/2005 15:20 , -5,0°C
04/17/2005 15:25 , -5,0°C
04/17/2005 15:30 , -5,0°C
04/17/2005 15:35 , -5,0°C
04/17/2005 15:40 , -5,0°C
04/17/2005 15:45 , -5,0°C
04/17/2005 15:50 , -5,0°C
04/17/2005 15:55 , -5,0°C
04/17/2005 16:00 , -5,0°C
04/17/2005 16:05 , -5,0°C
04/17/2005 16:10 , -5,0°C
04/17/2005 16:15 , -5,0°C
04/17/2005 16:20 , -5,0°C
04/17/2005 16:25 , -5,0°C
04/17/2005 16:30 , -5,0°C
04/17/2005 16:35 , -5,0°C
04/17/2005 16:40 , -5,0°C
04/17/2005 16:45 , -5,0°C
04/17/2005 16:50 , -5,0°C
04/17/2005 16:55 , -5,0°C
04/17/2005 17:00 , -5,0°C
04/17/2005 17:05 , -5,0°C
04/17/2005 17:10 , -5,0°C
04/17/2005 17:15 , -5,0°C
04/17/2005 17:20 , -5,0°C
04/17/2005 17:25 , -5,0°C
04/17/2005 17:30 , -5,0°C
04/17/2005 17:35 , -5,5°C
04/17/2005 17:40 , -5,5°C
04/17/2005 17:45 , -5,5°C
04/17/2005 17:50 , -5,5°C
04/17/2005 17:55 , -5,5°C
04/17/2005 18:00 , -5,5°C
04/17/2005 18:05 , -5,5°C
04/17/2005 18:10 , -5,5°C
04/17/2005 18:15 , -5,5°C
04/17/2005 18:20 , -5,5°C
04/17/2005 18:25 , -5,5°C
04/17/2005 18:30 , -5,5°C
04/17/2005 18:35 , -5,5°C
04/17/2005 18:40 , -5,5°C
04/17/2005 18:45 , -5,5°C
04/17/2005 18:50 , -5,5°C
04/17/2005 18:55 , -5,5°C
04/17/2005 19:00 , -6,0°C
04/17/2005 19:05 , -6,5°C
04/17/2005 19:10 , -6,5°C
04/17/2005 19:15 , -6,5°C
04/17/2005 19:20 , -6,5°C
04/17/2005 19:25 , -6,5°C
04/17/2005 19:30 , -6,5°C
04/17/2005 19:35 , -6,5°C
04/17/2005 19:40 , -6,5°C
04/17/2005 19:45 , -6,5°C
04/17/2005 19:50 , -6,5°C
04/17/2005 19:55 , -6,5°C
04/17/2005 20:00 , -6,5°C
04/17/2005 20:05 , -6,5°C
04/17/2005 20:10 , -6,5°C
04/17/2005 20:15 , -6,5°C
04/17/2005 20:20 , -6,5°C
04/17/2005 20:25 , -6,5°C
04/17/2005 20:30 , -6,5°C
04/17/2005 20:35 , -6,5°C
04/17/2005 20:40 , -7,0°C
04/17/2005 20:45 , -7,0°C
04/17/2005 20:50 , -7,0°C
04/17/2005 20:55 , -7,0°C
04/17/2005 21:00 , -7,0°C
04/17/2005 21:05 , -7,0°C
04/17/2005 21:10 , -7,0°C
04/17/2005 21:15 , -7,0°C
04/17/2005 21:20 , -7,0°C
04/17/2005 21:25 , -7,0°C
04/17/2005 21:30 , -7,5°C
04/17/2005 21:35 , -7,5°C
04/17/2005 21:40 , -7,5°C
04/17/2005 21:45 , -7,5°C
04/17/2005 21:50 , -7,5°C
04/17/2005 21:55 , -7,5°C
04/17/2005 22:00 , -7,5°C
04/17/2005 22:05 , -8,0°C
04/17/2005 22:10 , -8,0°C
04/17/2005 22:15 , -8,0°C
04/17/2005 22:20 , -8,0°C
04/17/2005 22:25 , -8,0°C
04/17/2005 22:30 , -8,5°C
04/17/2005 22:35 , 18,5°C : ici, il a été sorti de la banque réfrigérée
04/17/2005 22:40 , 19,5°C
04/17/2005 22:45 , 21,0°C
04/17/2005 22:50 , 23,0°C
04/17/2005 22:55 , 9,0°C
04/17/2005 23:00 , -1,0°C
04/17/2005 23:05 , -5,0°C
04/17/2005 23:10 , 3,0°C
04/17/2005 23:15 , -2,5°C
04/17/2005 23:20 , 0,0°C
04/17/2005 23:25 , -3,0°C
04/17/2005 23:30 , -4,5°C
04/17/2005 23:35 , -5,0°C
04/17/2005 23:40 , -5,5°C
04/17/2005 23:45 , -6,0°C
04/17/2005 23:50 , -6,0°C
04/17/2005 23:55 , -6,5°C
04/18/2005 00:00 , -6,5°C
04/18/2005 00:05 , -6,5°C
04/18/2005 00:10 , -7,0°C
04/18/2005 00:15 , -7,0°C
04/18/2005 00:20 , -7,0°C
04/18/2005 00:25 , -7,0°C
04/18/2005 00:30 , -7,0°C
04/18/2005 00:35 , -7,0°C
04/18/2005 00:40 , -7,5°C
04/18/2005 00:45 , -7,5°C
04/18/2005 00:50 , -7,5°C
04/18/2005 00:55 , -7,5°C
04/18/2005 01:00 , -7,5°C
04/18/2005 01:05 , -7,5°C
04/18/2005 01:10 , -7,5°C
04/18/2005 01:15 , -7,5°C
04/18/2005 01:20 , -7,5°C
04/18/2005 01:25 , -8,0°C
04/18/2005 01:30 , -8,0°C
04/18/2005 01:35 , -8,0°C
04/18/2005 01:40 , -8,0°C
04/18/2005 01:45 , -8,0°C
04/18/2005 01:50 , -8,0°C
04/18/2005 01:55 , -8,0°C
04/18/2005 02:00 , -8,0°C
04/18/2005 02:05 , -8,0°C
04/18/2005 02:10 , -8,0°C
04/18/2005 02:15 , -8,0°C
04/18/2005 02:20 , -8,5°C
04/18/2005 02:25 , -8,5°C
04/18/2005 02:30 , -8,5°C
04/18/2005 02:35 , -8,5°C
04/18/2005 02:40 , -8,5°C
04/18/2005 02:45 , -8,5°C
04/18/2005 02:50 , -8,5°C
04/18/2005 02:55 , -8,5°C
04/18/2005 03:00 , -8,5°C
04/18/2005 03:05 , -8,5°C
04/18/2005 03:10 , -8,5°C
04/18/2005 03:15 , -8,5°C
04/18/2005 03:20 , -8,5°C
04/18/2005 03:25 , -9,0°C
04/18/2005 03:30 , -9,0°C
04/18/2005 03:35 , -9,0°C
04/18/2005 03:40 , -9,0°C
04/18/2005 03:45 , -9,0°C
04/18/2005 03:50 , -9,0°C
04/18/2005 03:55 , -9,0°C
04/18/2005 04:00 , -9,0°C
04/18/2005 04:05 , -9,0°C
04/18/2005 04:10 , -9,0°C
04/18/2005 04:15 , -9,0°C
04/18/2005 04:20 , -9,0°C
04/18/2005 04:25 , -9,0°C
04/18/2005 04:30 , -9,0°C
04/18/2005 04:35 , -9,5°C
04/18/2005 04:40 , -9,5°C
04/18/2005 04:45 , -9,5°C
04/18/2005 04:50 , -9,5°C
04/18/2005 04:55 , -9,5°C
04/18/2005 05:00 , -9,5°C
04/18/2005 05:05 , -9,5°C
04/18/2005 05:10 , -9,5°C
04/18/2005 05:15 , -9,5°C
04/18/2005 05:20 , -9,5°C
04/18/2005 05:25 , -9,5°C
04/18/2005 05:30 , -9,5°C
04/18/2005 05:35 , -9,5°C
04/18/2005 05:40 , -9,5°C
04/18/2005 05:45 , -9,5°C
04/18/2005 05:50 , -9,5°C
04/18/2005 05:55 , -9,5°C
04/18/2005 06:00 , -10,0°C
04/18/2005 06:05 , -9,5°C
04/18/2005 06:10 , -10,0°C
04/18/2005 06:15 , -10,0°C
04/18/2005 06:20 , -10,0°C
04/18/2005 06:25 , -10,0°C
04/18/2005 06:30 , -10,0°C
04/18/2005 06:35 , -10,0°C
04/18/2005 06:40 , -10,0°C
04/18/2005 06:45 , -10,0°C
04/18/2005 06:50 , -10,0°C
04/18/2005 06:55 , -10,0°C
04/18/2005 07:00 , -10,0°C
04/18/2005 07:05 , -10,0°C
04/18/2005 07:10 , -10,0°C
04/18/2005 07:15 , -10,0°C
04/18/2005 07:20 , -10,0°C
04/18/2005 07:25 , -10,0°C
04/18/2005 07:30 , -10,0°C
04/18/2005 07:35 , -10,0°C
04/18/2005 07:40 , -10,0°C
04/18/2005 07:45 , -10,0°C
04/18/2005 07:50 , -10,0°C
04/18/2005 07:55 , -10,0°C
04/18/2005 08:00 , -10,0°C
04/18/2005 08:05 , -10,0°C
04/18/2005 08:10 , -10,0°C
04/18/2005 08:15 , -10,0°C
04/18/2005 08:20 , -10,0°C
04/18/2005 08:25 , -10,0°C
04/18/2005 08:30 , -10,0°C
04/18/2005 08:35 , -10,0°C
04/18/2005 08:40 , -10,5°C
04/18/2005 08:45 , -10,5°C
04/18/2005 08:50 , -10,5°C
04/18/2005 08:55 , -10,5°C
04/18/2005 09:00 , -10,5°C
04/18/2005 09:05 , -10,5°C
04/18/2005 09:10 , -10,5°C
04/18/2005 09:15 , -10,5°C
04/18/2005 09:20 , -10,5°C
04/18/2005 09:25 , -10,5°C
04/18/2005 09:30 , -10,5°C
04/18/2005 09:35 , -10,5°C
04/18/2005 09:40 , -10,5°C
04/18/2005 09:45 , -10,5°C
04/18/2005 09:50 , -10,5°C
04/18/2005 09:55 , -10,5°C
04/18/2005 10:00 , -10,5°C
04/18/2005 10:05 , -10,5°C
04/18/2005 10:10 , -10,5°C
04/18/2005 10:15 , -10,5°C
04/18/2005 10:20 , -10,5°C
04/18/2005 10:25 , -10,5°C
04/18/2005 10:30 , -10,5°C
04/18/2005 10:35 , -10,5°C
04/18/2005 10:40 , -10,5°C
04/18/2005 10:45 , -10,5°C
04/18/2005 10:50 , -10,5°C
04/18/2005 10:55 , -10,5°C
04/18/2005 11:00 , -10,5°C
04/18/2005 11:05 , -10,5°C
04/18/2005 11:10 , -10,5°C
04/18/2005 11:15 , -10,5°C
04/18/2005 11:20 , -10,5°C
04/18/2005 11:25 , -10,5°C
04/18/2005 11:30 , -10,5°C
04/18/2005 11:35 , -10,5°C
04/18/2005 11:40 , -10,5°C
04/18/2005 11:45 , -10,5°C
04/18/2005 11:50 , -10,5°C
04/18/2005 11:55 , -10,5°C
04/18/2005 12:00 , -10,5°C
04/18/2005 12:05 , 20,5°C
04/18/2005 12:10 , 23,5°C
04/18/2005 12:15 , 21,0°C